| Titre : | Probabilités et statistique pour ingénieurs |
| Auteurs : | William W. Hines ; Emmanuelle Reny-Nolin ; Jean-Pierre Carmichael ; Luc Adjengue |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Montréal : Chenelière-éducation, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7650-3107-9 |
| Note générale : | Traduction de: Probability and statistics in engineering, 4th ed. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 553.709 44 |
| Catégories : |
[Agneaux] Fluides, Mécanique des > Manuels d'enseignement supérieur |
| Résumé : | Traduction de: Probability and statistics in engineering, 4th ed. |
Disponibilité (3)
| Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
|---|---|---|---|---|---|
| S8/1429 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses | |
| S8/1429 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| S8/1429 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin |
Erreur sur le template



