Titre : | Comportement des fils métalliques lors d'un essai de fluage |
Auteurs : | Abd ellatif Beribeche, Auteur ; Zakaria Boumarzoug, Directeur de thèse |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2014 |
Format : | 134P / 30CM |
Accompagnement : | CD |
Langues: | Français |
Mots-clés: | ABSTRACT : The objective of this scientific work was the study of copper wire drawn in ENICAB Biskra. This investigation interested on creep behavior of these wires during many tests. A machine of creep test has been made in order to achieve our objective. Complementary techniques have been used like optical microscopy,X-ray diffraction,SEM,hardness measurements and tensile tests. From this investigation,mechanisms and conditions of rupture by creep test have been determined. MOTS-CLES : Keywords: Creep test ; Tensile test ; Copper ; Wire drawing ; Heat treatment ; Microstructure ; Stresses ; Strain ; Microstructures ; Recrystallization ; Grain. |
Résumé : |
RESUME :
L'objectif de ce travail de recherche était l'étude des fils de cuivre tréfilés à l'ENICAB de Biskra. L'étude consistait à connaitre le comportement au fluage de ces fils lors de plusieurs essais. Un appareil d'essai de fluage a été conçu pour aboutir à notre objectif. Des techniques complémentaires on été aussi utilisées telle que la microscopie optique, la diffraction des rayons X, le MEB, la microdureté et l'essai de traction. A travers cette étude, le mécanisme et les conditions de rupture par fluage des fils de cuivre sont déterminés. |
Type de document : | Mémoire magistere |
Disponibilité (1)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
TH/0490 | Thèse de doctorat | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses |
Erreur sur le template