| Titre : | Methode statistiques de planification extremale des experiences : Notions et applications pour chercheurs expérimentateurs |
| Auteurs : | Hebbar Ahmed, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | OPU, 2013 |
| Format : | 102P / ill / 27/19çm |
| Langues: | Français |
Disponibilité (10)
| Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
|---|---|---|---|---|---|
| S4/0316 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| S4/0316 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| S4/0316 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| S4/0316 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| S4/0316 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| S4/0316 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| S4/0316 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| S4/0316 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| S4/0316 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| S4/0316 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin |
Erreur sur le template



