Titre : | L'application des données simulées (de l'éclairage naturel) dans la conception architecturale dans les régions arides -cas des musées d'arts à biskra |
Auteurs : | hadjer Ouamane, Auteur ; houda Msellem, Directeur de thèse |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2015 |
Format : | 30 CM |
Langues: | Français |
Disponibilité (1)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
MA/0501 | Memoire master | BIB.DEP.ARCHITECTURE | Empruntable | Salle de mémoires et de théses |
Erreur sur le template