Titre : | Ecologie industrielle et territoriale : COLEIT 2012 |
Auteurs : | COLEIT 2012 colloque interdisciplinaire sur l Øcologie industrielle et territoriale (2012; Troyes, France) ; Guillaume Junqua ; Sabrina Brullot ; cole nationale supØrieure des techniques industrielles et des mines ; UniversitØ de technologie |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Paris : Transvalor-Presses des Mines, impr. 2015, cop. 2015. |
Collection : | Collection DØveloppement durable, ISSN 2105-8555. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35671-138-0 |
Format : | 1 vol. (382 p.) / ill. en noir et en coul., graph., tabl., couv. ill. en coul. / 24 cm. |
Note générale : | Le Laboratoire CREIDD (Centre de Recherches et d etudes Interdisciplinaires sur le enveloppement Durable) de l Université de Technologie de Troyes et le Centre LGEI (Laboratoire Génie de l Environnement Industriel) de l école des mines d AlLs ont organisé conjointement ? Troyes les 17 et 18 octobre 2012 le premier colloque interdisciplinaire sur l écologie industrielle et territoriale (COLEIT), avec l aide et le soutien du CNRS et du Conseil Régional Champagne- Ardenne. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | LE.22 |
Catégories : |
[Agneaux] cologie industrielle > Actes de congrLs [Agneaux] conomie rØgionale > Aspect environnemental > Actes de congrLs [Agneaux] Consommation durable > Actes de congrLs [Agneaux] DØveloppement territorial durable > Actes de congrLs [Agneaux] Industrie > Aspect environnemental > Actes de congrLs |
Résumé : | L'écologie industrielle et territoriale (EIT) constitue une démarche scientifique et opérationnelle innovante de développement territorial visant ? introduire une rupture avec la conception linaire du fonctionnement actuel de la société humaine qui se traduit par un prØlLvement croissant de ressources associé ? des rejets eux aussi en augmentation constante, par opposition au fonctionnement (quasi) cyclique des Écosystèmes naturels. Ainsi, en s inspirant du fonctionnement de ces derniers, l écologie industrielle et territoriale appelle ? une transformation en profondeur de l organisation d un territoire, tant du point de vue de son mØtabolisme territorial (bilan des flux de matières et d Anergie qui entrent, transitent et sortent du territoire) que des relations entre les acteurs publics et privés qui le composent. Ce colloque a offert l opportunité ? des participants issus de différentes disciplines d Changer sur des nouvelles approches/méthodologie, et d ouvrir de nouvelles pistes de recherche dans le domaine de l EI. Les prochaines recherches en Écologie industrielle devraient viser, en effet, ? accroitre les travaux interdisciplinaires sans sous-estimer, cependant, les difficultés : création d un vocabulaire commun, compréhension croisée des concepts et, lors de la mise en œuvre sur un territoire, la conciliation d objectifs et de périmetres de recherche pouvant Oetre différents.[Source : 4e de couv.] |
Disponibilité (3)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
SI8/2789 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
SI8/2789 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
SI8/2789 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin |
Erreur sur le template