Titre : | Modélisation des phases liquides |
Auteurs : | Michel Soustelle, Auteur |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | London : ISTE editions, cop. 2015 |
Collection : | Série Thermodynamique chimique approfondie, num. 2 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-78405-079-5 |
Format : | 1 vol. (232 p.) / ill. / 24 cm |
Note générale : | Notes bibliogr. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 541.369 |
Catégories : |
[Agneaux] Gaz, Dynamique des > Modèles mathématiques [Agneaux] Loi des phases et équilibre > Modèles mathématiques [Agneaux] Thermodynamique > Modèles mathématiques |
Résumé : |
Cet ouvrage traite de la modélisation des phases liquides. Les liquides purs sont décrits par les deux voies de la fonction de distribution radiale et des fonctions de partition.
Différents modèles qui vont des plus simples aux plus complexes sont présentés. Les modèles de solution moléculaires macroscopiques et microscopiques les plus modernes, qui intègrent les notions de composition locale et d'entropie d'excès combinatoire, ainsi que les modèles de solutions ioniques qui combinent le terme dû aux effets électriques (le modèle de Debye et Hückel) et les termes de composition locale et d'entropie d'excès combinatoire. L'exposé des différentes méthodes expérimentales de détermination de l'activité ou du coefficient d'activité d'un constituant d'une solution est également développé. |
Disponibilité (7)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
S8/1730 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
S8/1730 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
S8/1730 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
S8/1730 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | ||
S8/1730 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | ||
S8/1730 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | ||
S8/1730 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable |
Erreur sur le template