Titre : | Cours de mathématiques |
Titre de série : | Applications de l'analyse à la géométrie, 5 |
Auteurs : | Edmond Ramis, Auteur ; Claude Deschamps, Auteur ; Jacques Odoux, Auteur |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Paris : Dunod, DL 2017 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-076767-0 |
Format : | 1 vol. (VIII-315 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 516 |
Catégories : |
[Agneaux] Analyse mathématique > Manuels d'enseignement supérieur [Agneaux] Analyse vectorielle > Manuels d'enseignement supérieur [Agneaux] Courbes > Manuels d'enseignement supérieur [Agneaux] Géométrie analytique > Manuels d'enseignement supérieur [Agneaux] Mathématiques > Manuels d'enseignement supérieur [Agneaux] Surfaces (mathématiques) > Manuels d'enseignement supérieur |
Résumé : | Présentation des propriétés métriques des courbes et des surfaces et des formules fondamentales d'analyse vectorielle : Green-Riemann, Stokes et Ostrogradski. (Source : Electre 2017) |
Disponibilité (5)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
S8/1939 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
S8/1939 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | ||
S8/1939 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | ||
S8/1939 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | ||
S8/1939 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable |
Erreur sur le template