Titre : | Manuel d'utilisation des plans d'expériences : une méthodologie robuste pour modéliser empiriquement un phénomène |
Auteurs : | Francis Baillet, Auteur |
Type de document : | Monographie imprimée |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-02152-5 |
Format : | 1 vol. (293 p.) / ill. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 287-288. Glossaire |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 620.004 4 |
Catégories : |
[Agneaux] Plan d'expérience |
Résumé : |
Cet ouvrage est destiné à tout ingénieur, technicien ou manager souhaitant découvrir ou accroître ses connaissances et sa maîtrise de la modélisation empirique par la méthodologie des plans d'expériences, en formation initiale ou en formation continue. Cette méthodologie est décrite en premier lieu par ses principes généraux puis par un schéma de réalisation servant d'exemple à suivre, lorsque cela est possible.
Lorsque le schéma général ne peut être suivi, des indications et des comparaisons entre diverses stratégies de réalisation sont proposées, l'objectif étant d'établir à moindre coût un modèle robuste et prédictif dont les propriétés statistiques sont définies, et décrire, prédire ou contrôler un phénomène dépendant de plusieurs variables. |
Disponibilité (5)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
S8/2059 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
S8/2059 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
S8/2059 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | ||
S8/2059 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | ||
S8/2059 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable |
Erreur sur le template