| Titre : | Comprendre le réchauffement climatique : connaître le phénomène scientifique, mesurer les impacts sur la planète, comprendre les conséquences économiques |
| Auteurs : | Raphäel Trotignon, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Pearson, impr. 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-6407-4 |
| Format : | 1 vol. (111 p.) / tabl., graph., couv. ill. en coul. / 19 cm |
| Langues: | Français |
Disponibilité (4)
| Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
|---|---|---|---|---|---|
| SI12/0086 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| SI12/0086 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| SI12/0086 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
| SI12/0086 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin |
Documents numériques (1)
Table des matiéres URL |
Erreur sur le template




