Titre : | La représentation des données géographiques : statistique et cartographie / |
Type de document : | Monographie imprimée |
Mention d'édition : | 3e édition. |
Editeur : | Toulouse : Cépadues éd., 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-24919-9 |
Format : | 255 p. / ill., cartes |
Index. décimale : | 010.42 (Bibliographie analytique et historique) |
Résumé : |
Disponibilité (3)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
AR8/651 | Livre | BIB.DEP.ARCHITECTURE | Empruntable | Magazin | |
AR8/651 | Livre | BIB.DEP.ARCHITECTURE | Empruntable | Magazin | |
AR8/651 | Livre | BIB.DEP.ARCHITECTURE | Empruntable | Magazin |
Erreur sur le template