Titre : | Milieux continus en transformations finies : hyperélasticité, rupture, élastoplasticité |
Auteurs : | Claude Stolz |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Palaiseau : d. de l'cole polytechnique, impr. 2009, DL 2010. |
Collection : | cole polytechnique |
Sous-collection : | MØcanique. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7302-1562-6 |
Format : | 1 vol. (261 p.) / fig., couv. ill. en coul. / 24 cm. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 531.38 (constantes élastiques,) |
Résumé : | L ouvrage propose une introduction ? la mécanique des milieux continus en transformations finies. Les premiers chapitres étudient les aspects cinématiques et statiques de la mécanique des milieux continus et donnent un éclairage sur les notions de transport des quantités mécaniques en suivant le mouvement de la matiLre. On analyse le cas des matØriaux hyperØlastiques incompressibles, dont les applications industrielles sont nombreuses. Cette modØlisation des polymLres est dØveloppØe selon plusieurs aspects : une introduction statistique du comportement ? partir de cha?nes de monomLres, puis une Øtude de l équilibre du corps hyperélastique. L introduction de la classe des déformations universelles éclaire les couplages non linéaires dus au comportement d une part et ? la géométrie d autre part. L étude et les conditions d unicité de la réponse ? un trajet d équilibre sont présentées dans une approche de stabilité bifurcation. Les coques et membranes élastiques sont abordées succinctement et montre la multiplicité des modLles de description de la cinématique et de la statique de ces objets. La mécanique de la rupture en transformations finies est abordØe selon deux points de vue : d une part l analyse des singularitØs potentielles en front de fissure, avec comme illustration la rupture en mode antiplan, et d autre part au travers une modØlisation d un endommagement local de la matiLre défini par une élongation limite critique. Les problLmes d évolution d un ensemble de fissures ou de zones endommagées sont analysés. Enfin, les lois de comportement élastoplastiques sont décrites aprLs avoir introduit la cinématique du monocristal. La loi de comportement du polycristal est alors ØtudiØe dans une approche macroscopique utilisant la notion de configuration relÐchØe. Cette approche est justifiée par l établissement de relations entre les grandeurs microscopiques, celles du monocristal, et macroscopiques. Enfin, la formulation du problLme d évolution obtenue permet d étendre au cas élastoplastique les arguments utilisés en hyperélasticité pour l étude de l évolution d un systLme de fissures. Quelques annexes apportent des compléments de modélisation pour les chargements thermomécaniques et cycliques, par l introduction d orientations privilégiées et l existence d élongations limites. (source : 4e de couv.) |
Disponibilité (4)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
S8/1359 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
S8/1359 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses | |
S8/1359 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
S8/1359 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin |
Documents numériques (1)
![]() Table des matiéres URL |
Erreur sur le template