Titre : | Utilisation des statistiques dans le domaine des traitements thermiques phase 1 |
Auteurs : | Rénald Vincent, Auteur ; Pôle Exepertise, Auteur |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Lavoisier édition, 2004 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85400-567-7 |
Format : | 17p. / 28/20 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Disponibilité (3)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
SI4/0503 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
SI4/0503 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
SI4/0503 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin |
Erreur sur le template