Détail de l'auteur
Auteur Adel Sakri |
Documents disponibles écrits par cet auteur (34)
Suggerer acquisition Affiner la recherche
Monographie imprimée
belkacem Amrani, Auteur ; mostapha Amamra, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider | 2011Monographie imprimée
slimane Abdellaoui, Auteur ; abdelmadjid Cherrad, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider | 2011La fonction métal du catalyseur et en bon état car le taux de conversion des naphtènes est atteint malgré la basse température entrée réacteur R2. Le catalyseur E801/E803 n'est pas sélectif en aromatiques (produits désirés de l'unit[...]Monographie imprimée
khaled Athmani, Auteur ; ilyes Chettouh, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider | 2011Monographie imprimée
Mahboub Lakhdar, Auteur ; Chettir Ahmed Elamine, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Université Mohamed Khider- Biskra | 2013Monographie imprimée
Monographie imprimée
Temam Elhachmi Guettaf, Auteur ; younes Djellali, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider | 2012Monographie imprimée
hacene Elhamel, Auteur ; hamza Benouakhir, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider | 2013Monographie imprimée
marwa Bouzidi, Auteur ; kenza Ben chouia, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider | 2012Monographie imprimée
Au cours de ce travail, on a préparé un matériau intelligent de type céramique piézoélectrique à base de PLZT par voie solide et par voie liquide et à des différentes périodes d’agitation (30min, 1h, 2h, 4h). Pour la caractérisation structural[...]Monographie imprimée
Nour El Houda Gasmi, Auteur ; Chahrazad Fadlaoui, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider | 2014Monographie imprimée
Nawal Makhloufi, Auteur ; ryma Nabbar, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider | 2011Le but principal de notre étude est d étudier l’effet de la forme géométrique du grain catalytique sur le taux de conversion dans le cas d’un réseau réactionnelles appliquée au reformage catalytique. Nous utilisons trois forme de [...]Monographie imprimée
Selma Aoubid, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider | 2015Monographie imprimée
chahrazed Amara, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider | 2015Monographie imprimée
Nabil Makhlouf, Auteur ; Adel Sakri, Directeur de thèse | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider | 2013Monographie imprimée
Les matériaux piézoélectriques occupent une grande importance dans les divers applications industrielles notamment l'électronique. Ce travail a pour but de synthétiser et faire une caractérisation structurale d’un matériau piézoélectrique de typ[...]