Titre : | Analyse non standard et représentation du réel |
Auteurs : | M Diener, Auteur ; C Lobry, Auteur |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Office des publications universitaires, 1985 |
Format : | 362.p / ill / 15.5/23.5 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Résumé : | Sur deux exemples pris en Automatique : la stabilisation des systèmes en cascade et le filtrage, nous examinons la question de la pertinence de la représentation de certains phénomènes physiques par l'analyse non standard. |
Disponibilité (3)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
S8/0094 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses | |
S8/0094 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
S8/0094 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin |
Documents numériques (2)
![]() Table des matiéres URL | ![]() ![]() Text intégral URL |


Erreur sur le template