Titre : | Modélisation numérique de transfert et de chaleur et de masse dans un local ventilé |
Auteurs : | Mounir Djellab, Auteur ; Rachid Atmani, Directeur de thèse |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Kheider, 2006 |
Format : | 78.P / Ill / 30/20 cm |
Accompagnement : | CD |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Mots-clés: | Modélisation Numérique,Simulation Numérique,Ventilation,Confort Thermique,Volumes finis,CFD,Écoulement turbulent,Fluent,Bâtiment. Abstract This work relates to the renewal of air in a ventilated room,where us allowed to use numerical tools,and among these tools field codes ("Computational Fluid Dynamics" or CFD). The equations used are the equations governing the movement of the fluids and the equations of Nervier-stokes. Simulation by the FLUENT software which based on the method of Finished Volumes,us A give resulted satisfactory,which translates the physical phenomenon of the ventilation of the buildings النمذجة الرقمية,التشبيه الرقمي,التهوية,الرفاهة,طريقة الحجوم المنتهية,CDF,الجريان الاضطرابي,العمارات,FLEUNT. |
Résumé : |
Ce travail concerne le renouvellement d'air dans un local ventilé, où nous a permis d'utiliser des outils numériques, et parmi ces outils les codes de champs qui sont basés sur l’approche plus générale de la mécanique des fluides numérique (Computational Fluid Dynamics ou CFD). Les équations utilisées sont les équations régissant le mouvement des fluides, les équations de Navier Stokes. La simulation par le logiciel FLUENT qui basée sur la méthode des Volumes Finis, nous a données des résultas satisfaisante, qui traduise le phénomène physique de la ventilation des locaux.
Enfin, les différentes applications et les résultas qui nous avons obtenu montrent clairement le phénomène de la ventilation et le renouvellement d’air intérieur des locaux. Ce travail peut aussi intervenir par exemple au moment de la conception d’un bâtiment pour faire des systèmes énergétique (Efficacité énergétique des équipements électriques) ou déterminer le type de chauffage ou de ventilation le mieux adapter et leur emplacement optimal. |
Disponibilité (3)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
TH/0003 | Mémoire de magistere | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses | |
TH/0003 | Mémoire de magistere | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses | |
TH/0003 | Mémoire de magistere | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses |
Documents numériques (1)
Texte intégral URL |
Erreur sur le template