Titre : | Surveillance des machines par analyse des vibrations |
Autre titre: | A |
Auteurs : | Alain Boulenger ; Christian Pachaud |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Paris : Dunod, 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-051780-0 |
Format : | 321 p. / ill. / 19 cm. |
Note générale : | Aussi sur la page de titre: L'Usine nouvelle. |
Langues: | Français |
Résumé : | Aussi sur la page de titre: L'Usine nouvelle. |
Sommaire : |
Sommaire
Introduction. Vibrations et grandeurs caractéristiques. Représentation et traitement du signal. Chaîne de mesure. Stratégies de surveillance : dépistage et diagnostic. Images vibratoires des principaux défauts. Règles de mise en place des stratégies de surveillance et précautions dans la prise de mesure |
Disponibilité (4)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
SI12/0103 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
SI12/0103 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
SI12/0103 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
SI12/0103 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin |
Documents numériques (1)
Table des matiéres URL |
Erreur sur le template