Titre : | La spectroscopie infrarouge et ses applications analytiques |
Auteurs : | Dominique Bertrand, Directeur de publication ; Eric Dufour, Directeur de publication |
Type de document : | Monographie imprimée |
Mention d'édition : | 2e éd. |
Editeur : | Paris : Éd. Tec & doc, 2006 |
Collection : | Collection Sciences et techniques agro-alimentaires., ISSN 0243-5624 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7430-0809-3 |
Format : | 1 vol. (XXIII-660 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : | Notes bibliogr. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 664.07 (Tests, analyses, contrôle de qualité) |
Catégories : |
Disponibilité (3)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
Si8/1172 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
Si8/1172 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
Si8/1172 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin |


Erreur sur le template