| Titre : | La ville figurée : plans et vues gravées de Marseille, Gênes et Barcelone ; [exposition, 9 juillet 2005-9 septembre 2006 |
| Auteurs : | Musée d'histoire de Marseille, Auteur |
| Type de document : | Monographie imprimée |
| Editeur : | Marseille : Éd. Parenthèses, impr. 2005 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-86364-132-8 |
| Format : | 1 vol. (141 p.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. / 30 cm |
Disponibilité (4)
| Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
|---|---|---|---|---|---|
| AR4/296 | Livre | BIB.DEP.ARCHITECTURE | Empruntable | ||
| AR4/296 | Livre | BIB.DEP.ARCHITECTURE | Empruntable | ||
| AR4/296 | Livre | BIB.DEP.ARCHITECTURE | Empruntable | ||
| AR4/296 | Livre | BIB.DEP.ARCHITECTURE | Empruntable |
Erreur sur le template



