Titre : | Approche statistique pour les écoulements turbulents pariétaux |
Auteurs : | Sedat Tardu, Auteur |
Type de document : | Monographie imprimée |
Editeur : | Lavoisier, 2011 |
Collection : | Collection mécanique des fluides dirigée par jean-luc achard |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7462-3132-0 |
Format : | ill / 23.5/15.5 cm |
Langues: | Français |
Disponibilité (4)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
SI8/2210 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
SI8/2210 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
SI8/2210 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin | |
SI8/2210 | Livre | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Magazin |
Erreur sur le template